( GCr15 轴 承 精 车 件 )

价 格 表

型号 外圈 内圈 型号 外圈 内圈 型号 外圈 内圈
6001  0.32  0.28  0.60  6200 0.38 0.34 0.72 6300 0.52 0.44 0.96
6002  0.37  0.30  0.67  6201 0.41 0.35 0.76 6301 0.59 0.41 1.00
6003  0.46  0.36  0.82  6202 0.45 0.38 0.83 6302 0.68 0.53 1.21
6004  0.62  0.46  1.08  6203 0.58 0.47 1.05 6303 0.89 0.65 1.54
6005  0.67  0.49  1.16  6204 0.77 0.62 1.39 6304 1.09 0.67 1.76
6006  0.85  0.69  1.54  6205 0.93 0.70 1.63 6305 1.67 0.97 2.64
6007  1.13  0.82  1.95  6206 1.43 1.03 2.46 6306 2.57 1.74 4.31
6008  1.37  1.02  2.39  6207 2.13 1.34 3.47 6307 3.33 2.24 5.57
6009  1.69  1.22  2.91  6208 2.76 1.75 4.51 6308 4.60 2.92 7.52
6010  1.84  1.35  3.19  6209 2.92 2.17 5.09 6309 5.94 3.98 9.92
6011  2.60  1.92  4.52  6210 3.39 2.22 5.61 6310 8.53 5.58 14.11
6012  2.71  2.22  4.93  6211 4.37 2.95 7.32 6311 11.19 7.34 18.53
6013  2.93  2.26  5.19  6212 5.94 3.89 9.83 2306 3.54 2.08 5.62
6014  4.41  3.12  7.53  6213 7.92 4.76 12.68 2307 4.84 2.83 7.67
6015  4.47  3.54  8.01  2308 6.40 3.89 10.29
1204  0.95  0.64  1.59  1309 5.96 4.36 10.32 2309 8.53 5.22 13.75
1205  1.04  0.72  1.76  1310 8.07 6.11 14.18 2310 11.99 6.65 18.64
1206  1.47  1.00  2.47  1311 10.48 8.32 18.80 2311 15.86 8.55 24.41
1207  2.20  1.56  3.76  2204 1.16 0.75 1.91 UC205 1.30 1.45 2.75
1208  2.72  2.02  4.74  2205 1.27 0.82 2.09 UC206 2.10 2.28 4.38
1209  3.07  2.13  5.20  2206 1.89 1.24 3.13 UC207 2.90 3.37 6.27
1210  3.45  2.41  5.86  2207 2.75 1.84 4.59 UC208 3.53 4.35 7.88
1211  4.32  3.34  7.66  2208 3.47 2.33 5.80 UC209 3.79 5.28 9.07
1212  5.59  4.50  10.09  2209 3.70 2.55 6.25 UC210 4.55 5.55 10.10
1213  7.55  6.22  13.77  2210 3.88 2.78 6.66 UC211 5.88 7.55 13.43
1304  1.24  0.93  2.17  2211 5.27 3.91 9.18 UC212 8.44 10.64 19.08
1305  1.84  1.38  3.22  2212 7.38 5.11 12.49 UC213 9.66 11.50 21.16
1306  2.57  1.88  4.45  2213 10.25 6.74 16.99 7302 0.75 0.53 1.28
1307  3.14  2.53  5.67  2304 1.69 0.97 2.66 7303 0.97 0.65 1.62
1308  4.55  3.55  8.10  2305 2.54 1.46 4.00 7304 1.18 0.67 1.85
7001  0.37  0.28  0.65  7200 0.43 0.34 0.77 7305 1.77 0.97 2.74
7002  0.42  0.30  0.72  7201 0.47 0.35 0.82 7306 2.75 1.74 4.49
7003  0.52  0.36  0.88  7202 0.50 0.38 0.88 7307 3.46 2.24 5.70
7004  0.68  0.46  1.14  7203 0.64 0.47 1.11 7308 4.75 2.92 7.67
7005  0.74  0.49  1.23  7204 0.86 0.62 1.48 7309 6.11 3.98 10.09
7006  0.93  0.69  1.62  7205 1.01 0.70 1.71 7310 8.71 5.58 14.29
7007  1.22  0.82  2.04  7206 1.53 1.03 2.56 7311 11.39 7.34 18.73
7008  1.51  1.02  2.53  7207 2.24 1.34 3.58 30204 1.05 1.02 2.07
7009  1.84  1.22  3.06  7208 2.88 1.75 4.63 30205 1.27 1.18 2.45
7010  1.99  1.35  3.34  7209 3.05 2.17 5.22 30206 1.72 1.60 3.32
7011  2.75  1.92  4.67  7210 3.53 2.22 5.75 30207 2.43 2.13 4.56
7012  2.85  2.22  5.07  7211 4.52 2.95 7.47 30208 2.95 2.68 5.63
7013  3.09  2.26  5.35  7212 6.11 3.89 10.00 30209 3.25 3.16 6.41
7014  4.57  3.12  7.69  7213 8.10 4.76 12.86 30210 3.73 3.48 7.21
7015  4.66  3.54  8.20  7300 0.57 0.44 1.01 30211 4.91 5.07 9.98
        7301 0.64 0.41 1.05 30212 6.54 5.76 12.30
1、表中价格是指含税价,不包括开防尘槽,现款提货;如需热处理另加1000元 / 吨加工费。
2、本表自2011年8月2日起执行,如有变化,另行通知;
3、联系电话:0576-84195458 84195468 夜间电话:013806583938 传真:0576-84195448
4、公司地址:黄岩东城上后村工业园   E-mail:info@hjzc.com

 
浙江黄岩亨杰轴承有限公司  版权所有

Copyright 2002-2005 hengjie Bearing CO.,LTD. All Rights Reserved